福田欧马可10吨饲料运输车
详细参数
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CLW5160ZSLB5 |
总质量(Kg) | 15795 | 外形尺寸(mm) | 8995×2445×3610 |
额定载质量(Kg) | 7400 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
整备质量(Kg) | 8200 | 高车速(Km/h) | 95 |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2430,1365/2580 |
备注 | 随底盘选装平顶驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护离地高度(mm):510,后部防护断面尺寸(mm):235×50。整车长与轴距对应关系为;8995/5200,8645/4700。该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1169VKPEK-A2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5200 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+10,9/10+108/10+10,9/10+10 | 前轮距(mm) | 1930 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125 |
底盘配置:
福田欧马可底盘,国五排放标准,康明斯170发动机,6档变速箱,9吨双后桥,280mm双层大梁,9.00钢丝胎,断气刹,原厂空调,原厂ABS。
上装配置:
罐体采用5个厚的武钢专用容积板制作,有效容积20方,可装载10~12吨,标配分为3仓,可加装多仓用于装在与多种不同饲料,可根据工作状况选择电动绞龙式或者全液压绞龙,活动绞龙,垂直绞龙,水平绞龙,爬梯,卸料操作杆,电控配电箱,马达,液压泵及电线柜,底部绞龙电机。
运输车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |