天锦10吨单桥饲料运输车
详细参数
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 外形尺寸(mm) | 9000×2450×3800 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 6620,6555 |
整备质量(Kg) | 9250 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 20/10,9 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,2870 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 选装前保险杠。后部不可开启。整车长/轴距/后悬对应关系为:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;轴距采用4700,5000,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护离地高度(mm):540, YC6J180-52发动机油耗为27.3L/100km.YC6J220-52发动机油耗为27.0L/100km。该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号3631010-C2000,厂商东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GX5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5000 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,9/10+87/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 6494 | 132 162
|
底盘配置:
东风天锦底盘,国五排放标准,玉柴180发动机/玉柴220马力,6档变速箱,9吨双后桥,280mm双层大梁,9.00钢丝胎,断气刹,原厂空调,原厂ABS。
上装配置:
罐体采用5个厚的武钢专用容积板制作,有效容积20方,可装载10~12吨,标配分为3仓,可加装多仓用于装在与多种不同饲料,可根据工作状况选择电动绞龙式或者全液压绞龙,活动绞龙,垂直绞龙,水平绞龙,爬梯,卸料操作杆,电控配电箱,马达,液压泵及电线柜,底部绞龙电机。
运输车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |