东风天锦压缩式垃圾车(12)方
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5755 | 外形尺寸(mm) | 8350×2490×3250 |
整备质量(Kg) | 9850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2670,1430/2420 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 备注:1、该车选用4500和4700两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8800/4700/2670,8600/4500/2670;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、选装ABS,ABS型号3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20, |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 | 132 155 |
本车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统通过车厢、填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸。其主要特点是垃圾收集方式简便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高,装载质量大,作业自动化,动力性、环保性好,整车利用效率高. |
压缩垃圾车价格报价说明 |
购车前必看:此款车型我公司已申报国家免征公告,可免交车辆购置税.因垃圾车容积大小和发动机配置不同,所以整车价格不同.您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您合适的车型配置和优惠的价格,欢迎来电咨询。 |
压缩垃圾车专用配置 |
厢体材料为优质炭钢,厚度为边5mm,厢体容积为5立方米。由装料机构、压缩机构、卸料机构、油泵、油箱、控制阀等组成的液压机构组成。装料机构由支架、连杆机构、凸轮、挂钩等组成,在油缸作用下,将垃圾桶内的垃圾自动翻转倒入料斗内。 |
压缩垃圾车专用性能 |
整车采用机电液一体化技术,借住机、电、液联动控制系统,通过填装器和推铲等装置实现垃圾倒入、压碎和压扁,并将垃圾挤入车厢并压实和推卸。填充器底部污水收集箱,车箱内的污水可流入其中,在卸垃圾时可通过球阀排出。关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。 |
压缩垃圾车整车出具 |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。 |
压缩垃圾车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |