CLW5070GXED6型吸粪车
产品名称 | CLW5070GXED6型吸粪车 |
外型尺寸 | 5995×2010×2500 |
总质量 | 7360 |
额定质量 | 3530 |
整备质量 | 3700 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 110 |
整车说明 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体总容量为4.63立方米,罐体有效容积为4.41立方米,罐体尺寸为(mm):3500×1650×1200。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体。5、随底盘选装驾驶室。6、选装上装外观样式。7、选装底盘附件安装位置。 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
轴数 | 2 |
轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 |
生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 |
功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
吸粪车主要有汽车底盘,罐体,吸粪装置等组成。常用车型有东风福瑞卡,东风多利卡,140,145,后双桥,前四后八等车型。
吸粪车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀。
适用范围
主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,适用于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、学校,化粪池清理转运,城市管道清理疏通,工厂沼液沼渣清理等