CLW5180GXE6DX型吸粪车
产品名称 | CLW5180GXE6DX型吸粪车 |
外型尺寸 | 7830,7530,7330,7130×2490×3350 |
总质量 | 18000 |
额定质量 | 9505,9570 |
整备质量 | 8300 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 89 |
整车说明 | 1.罐体总容量为12.47立方米,有效容积为11.88立方米,罐体外形尺寸(mm):4900×2400×1560,介质:液态污物.2.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):7830/4500/1400/1930,7530/4200/1400/1930,7330/4000/1400/1930,7130/3800/1400/1930.3.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460.4.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.5.专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体.6.随底盘选装驾驶室.选装翼子板+门把手外观样式. |
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z |
轴数 | 2 |
轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
排量 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700;4764;5170;5170;5700;5700;5700 |
功率 | 139;165;165;179;169;165;165;179;165;179;165;194;179;165 |
吸粪车主要有汽车底盘,罐体,吸粪装置等组成。常用车型有东风福瑞卡,东风多利卡,140,145,后双桥,前四后八等车型。
吸粪车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀。
适用范围
主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,适用于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、学校,化粪池清理转运,城市管道清理疏通,工厂沼液沼渣清理等