CLW5160GXE6ZS型吸粪车
产品名称 | CLW5160GXE6ZS型吸粪车 |
外型尺寸 | 7560×2500×3230 |
总质量 | 16000 |
额定质量 | 9605 |
整备质量 | 6200 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 89 |
整车说明 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:该车仅用3950mm轴距。随底盘选装驾驶室,侧后防护情况:侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470。罐体总容量11.3立方米,罐体有效容积:10.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2350×1600;专用装置主要是罐体及吸粪装置,用于液态污物抽吸作业。该车仅采用D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D、YCS04180-68、D40TCIF1发动机。 |
底盘型号 | EQ1165S8EDF |
轴数 | 2 |
轴距 | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | D30TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6D;YCS04180-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 |
生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
排量 | 2977;4461;2968;4156;4052;3230 |
功率 | 125;162;120;132;135;132 |
吸粪车主要有汽车底盘,罐体,吸粪装置等组成。常用车型有东风福瑞卡,东风多利卡,140,145,后双桥,前四后八等车型。
吸粪车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀。
适用范围
主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,适用于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、学校,化粪池清理转运,城市管道清理疏通,工厂沼液沼渣清理等