KLF5161GQWZ6型清洗吸污车
产品名称 | KLF5161GQWZ6型清洗吸污车 |
外型尺寸 | 7680,7640×2350×3530,3350,3300,3260,3200 |
总质量 | 16000 |
额定质量 | 6340,6275 |
整备质量 | 9530 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 89 |
整车说明 | 该车用于下水道疏通清洗及吸污,主要专用装置:罐体和清洗吸污装置.污水罐体外形尺寸(长(含封头)×直径)(mm):4850×1600,污水罐总容量8.22立方米,有效容积7.84立方米,介质:液态污物;清水罐罐体两侧为水箱,截面由圆弧及多边形组成,外形长×宽×高(mm)为:4250×580×1080,清水罐总容量3.23立方米,有效容积3.08立方米,介质:水;清水罐和污水罐为独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐和清水罐不可同时满载,罐体带举升功能.侧防护材料采用Q235B,螺栓连接,后防护材料采用Q235B,焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×150,离地高450mm.ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司.仅选用3900mm轴距.后部安装有夜间照明灯,行驶状态不可点亮.选装电瓶、液压油箱安装位置. |
底盘型号 | ZZ1168G17FB0 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800,3900,4200,4500,3950,4700,5200 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
燃油种类 | 柴油 |
发动机型号 | WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61;WP4.6NQ220E62 |
生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
排量 | 4088;4052;4580;2970;4580 |
功率 | 140;135;162;118;162 |
吸污车用途
收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆,吸污车可自吸自排,工作速度快,容量大,运输方便,适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。吸污车采用国内技术领 先的吸污车真空泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可 吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体 。
生产品牌
东风吸污车、解放吸污车、福田吸污车、重汽吸污车、陕汽吸污车、江淮吸污、庆铃吸污车
专用功能
吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。
可前来我公司考察订购,也可送车上门,欢迎咨询网站上面服务电话,24小时为您购车服务!