东风多利卡6吨饲料运输车
详细参数
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 外形尺寸(mm) | 7100×2200×3400 |
总质量(Kg) | 11495 | 整备质量(Kg) | 5770 |
额定载质量(Kg) | 5595 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2050 |
轴荷(Kg) | 4825/6670 | 高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(Y | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+88/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670,1690,1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 | 105 110 |
底盘配置:
东风多利卡底盘,国五排放标准,朝柴156马力发动机/玉柴150马力,5.5吨后桥,6档变速箱,8.25钢丝胎,断气刹,原厂空调,原厂ABS,动力转向。
上装配置:
罐体采用5个厚的武钢专用容积板制作,有效容积8~12方,可装载6吨,标配分为3仓,可加装多仓用于装在与多种不同饲料,可根据工作状况选择电动绞龙式或者全液压绞龙,活动绞龙,垂直绞龙,水平绞龙,爬梯,卸料操作杆,电控配电箱,马达,液压泵及电线柜,底部绞龙电机。
运输车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |